<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lokale Zeitung &#187; China</title>
	<atom:link href="http://www.lokale-zeitung.de/tag/china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lokale-zeitung.de</link>
	<description>Politik,Wirtschaft,Sport,Digital,Gesundheit,Reisen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Chinas Wirtschaft boomt weiter</title>
		<link>http://www.lokale-zeitung.de/chinas-wirtschaft-boomt-weiter/696/</link>
		<comments>http://www.lokale-zeitung.de/chinas-wirtschaft-boomt-weiter/696/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruediger Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokale-zeitung.de/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Auch in China erholt sich das Wirtschaftswachstum. W&#228;hrend Europa und USA sich noch im Fr&#252;hlingserwachen befinden, gibt die chinesische Wirtschaft bereits wieder Vollgas. So konnte mit Hilfe des 585 Milliarden Dollars Konjunkturprogramm der Regierung das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal gegen&#252;ber dem Vorjahresquartal um 7,9 Prozent gesteigert werden. Die weltweite Hoffnung einer Erholung st&#252;tzt sich aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in China erholt sich das Wirtschaftswachstum. W&#228;hrend Europa und USA sich noch im Fr&#252;hlingserwachen befinden, gibt die chinesische Wirtschaft bereits wieder Vollgas. So konnte mit Hilfe des 585 Milliarden Dollars Konjunkturprogramm der Regierung das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal gegen&#252;ber dem Vorjahresquartal um 7,9 Prozent gesteigert werden. Die weltweite Hoffnung einer Erholung st&#252;tzt sich aber nicht allein auf China. Der gesamte asiatische Wirtschaftsraum hat zuletzt mit positiven Nachrichten auf sich aufmerksam gemacht. So hatte sich die asiatische Handelsmetropole Singapur aus ihrer Schockstarre gel&#246;st und war im zweiten Quartal aufs Jahr hochgerechnet &#252;berraschend stark um 20,4 Prozent gewachsen. Von dem Wiedererstarkten Asien k&#246;nnen auch die exportlastigen Wirtschaften, wie Deutschland profitieren. Bei den chinesischen Verbraucher- und Erzeugerpreisen zeigte sich aufgrund der gefallenen Rohstoffpreise ein &#228;hnliches Bild wie in den anderen L&#228;ndern. Bei den Verbraucherpreisen war auf Halbjahressicht ein Preisr&#252;ckgang von ca. 1,1 Prozent gegen&#252;ber dem Vorjahrzeitraum zu verzeichnen. Die Erzeugerpreise lagen im ersten Halbjahr sogar um 5,9 Prozent unter den Werten des Vorjahres. Im Gegensatz zu Japan ist aber keine Deflation zu erwarten. In Japan fielen die Verbraucherpreise um 6,6 Prozent gegen&#252;ber dem Vorjahresniveau. Trotz steigender Rohstoffpreise rechnen Volkswirte hier f&#252;r die kommenden Monate noch mit einer Versch&#228;rfung des Preisr&#252;ckgangs.<br />
Der zur&#252;ckkehrende Konjunkturoptimismus hat auch den &#214;lpreis wieder Auftrieb gegeben. So konnte sich die US-&#214;lsorte WTI im Juli bei 65 USD je Fass einpendeln, welches ein Anstieg von Jahresbeginn von &#252;ber 60 Prozent bedeutet. Im vergangenen Jahr lag der &#214;lpreis noch bei 147 USD, welches Unternehmen und Konsumenten enorm geschadet hatte. Inzwischen sind die daf&#252;r verantwortlich gemachten Spekulanten weitestgehend von den Waren- und Terminb&#246;rsen ausgegrenzt bzw. unter Kontrolle gestellt, so dass die bis dato noch nie gesehenen Preisschwankungen sich nicht wiederholen sollten und eine normale Entwicklung zu erwarten ist. Aber auch andere Rohstoffpreise ziehen wieder an. So konnten Gold, Platin, Silber, Palladium und Kupfer im Juli Kursgewinne verzeichnen. In der zweiten Jahresh&#228;lfte k&#246;nnten die Rohstoffpreise aufgrund einer erh&#246;hten Nachfrage weiter ansteigen. Viele Lager sind wegen fehlenden K&#228;ufen in Zeiten der Rezession inzwischen so gut wie leer und m&#252;ssen mit Erholung der Konjunktur und Belebung der Weltwirtschaft f&#252;r die Produktion wieder gef&#252;llt werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lokale-zeitung.de/chinas-wirtschaft-boomt-weiter/696/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Chinese gegen Goliat und alles kommt aus dem Osten</title>
		<link>http://www.lokale-zeitung.de/it-chinese-gegen-goliat-und-alles-kommt-aus-dem-osten/72/</link>
		<comments>http://www.lokale-zeitung.de/it-chinese-gegen-goliat-und-alles-kommt-aus-dem-osten/72/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 16:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokale-zeitung.de/it-chinese-gegen-goliat-und-alles-kommt-aus-dem-osten/72/</guid>
		<description><![CDATA[In den meisten F&#228;llen ist es so, dass ausl&#228;ndische Firmen in China gro&#223;e Probleme mit Plagiaten haben. Es gilt sogar als Ehre, wenn man kopiert wird. Das wird nat&#252;rlicherweise von den meisten Unternehmen strikt verfolgt und auch in der Politik immer wieder angeprangert. Nun ist es soweit. Nicht nur, dass Nokia jetzt in den Osten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den meisten F&auml;llen ist es so, dass ausl&auml;ndische Firmen in China gro&szlig;e Probleme mit Plagiaten haben. Es gilt sogar als Ehre, wenn man kopiert wird. Das wird nat&uuml;rlicherweise von den meisten Unternehmen strikt verfolgt und auch in der Politik immer wieder angeprangert. Nun ist es soweit. Nicht nur, dass Nokia jetzt in den Osten sich verlagern will, sondern auch noch das die <a href="http://www.golem.de/0801/57122.html">Chinesen sich der Plagiate wehren</a> und den Softwaremagnaten Microsoft ( Xbox 360 ) angreifen. Sie denken wohl, weil Microsoft st&auml;ndig EU Strafen zahlen muss, k&ouml;nnen wir auch mal ganz gerne angreifen. Aber das wird schwierig. Die Chinesen beklagen, dass Ihr Eingabesystem f&uuml;r die chinesischen Schriftzeichen kopiert worden sind. Microsoft widerspricht dem nat&uuml;rlich und meint, dass dieses alles schon erledigt sei. Nun wird es interessant, wie sich dieses Spektakel weiter entwickeln wird. Der Gigant wird sich zur Wehr setzen. Was dann aus dem kleinen passiert, bleibt abzuwarten. Was&nbsp; auch gerne kopiert wird, sind Online Spiele, PS2 Spiele und WII Spiele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lokale-zeitung.de/it-chinese-gegen-goliat-und-alles-kommt-aus-dem-osten/72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

