<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lokale Zeitung &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://www.lokale-zeitung.de/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lokale-zeitung.de</link>
	<description>Politik,Wirtschaft,Sport,Digital,Gesundheit,Reisen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:20:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Umweltzonen mal voll daneben</title>
		<link>http://www.lokale-zeitung.de/umweltzonen-mal-voll-daneben/1743/</link>
		<comments>http://www.lokale-zeitung.de/umweltzonen-mal-voll-daneben/1743/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 08:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokale-zeitung.de/umweltzonen-mal-voll-daneben/1743/</guid>
		<description><![CDATA[Die Umwelt war wohl nicht die richtige Antwort auf die st&#228;ndige Belastung der St&#228;dte . Aktuelle Messungen haben ergeben, dass die Einf&#252;hrung der Umweltzonen stark hinter den Erwartungen zur&#252;ckbleibt. Messungen in Stuttgart, M&#252;nchen und Berlin ergaben, dass keine nachweisbare Verbesserung der Umweltbelastung stattgefunden hat. Das Umweltbundesamt f&#252;hrte diese Messungen in den oben genannten St&#228;dten durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Umwelt war wohl nicht die richtige Antwort auf die st&#228;ndige Belastung der St&#228;dte . Aktuelle Messungen haben ergeben, dass die Einf&#252;hrung der Umweltzonen stark hinter den Erwartungen zur&#252;ckbleibt. Messungen in Stuttgart, M&#252;nchen und Berlin ergaben, dass keine nachweisbare Verbesserung der Umweltbelastung stattgefunden hat. Das Umweltbundesamt f&#252;hrte diese Messungen in den oben genannten St&#228;dten durch und kam zu diesem Ergebnis. Auch das Umweltbundesamt best&#228;tigte dadurch die Fehleinsch&#228;tzung, die durch die Einf&#252;hrung beschlossen worden ist. Der Aussto&#223; an Ru&#223;partikel wurde dadurch nicht deutlich zur&#252;ckgef&#252;hrt. Schon kommen neue Vorschl&#228;ge zu Tage, die Einf&#252;hrung einer blauen Plakette. Jedoch ist das nur ein weiterer Vorsto&#223;, wie Autofahrer daf&#252;r verantwortlich zu machen und vor den wahren Gr&#252;nden die B&#252;rger fernzuhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lokale-zeitung.de/umweltzonen-mal-voll-daneben/1743/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>g&#252;nstige Hotels in Paris dank passendem Sternzeichen?</title>
		<link>http://www.lokale-zeitung.de/guenstige-hotels-in-paris/1587/</link>
		<comments>http://www.lokale-zeitung.de/guenstige-hotels-in-paris/1587/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 06:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne von Lahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokale-zeitung.de/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Paris hat mit 75 000 Zimmern in rund 2000 Hotels eines der gr&#246;&#223;ten Hotelnetze der Welt, aussergew&#246;hnlich mit enormer Vielfalt und enormer Preisspanne. Mit der richtigen Strategie finden Sie g&#252;nstigste Hotels in Paris, deren Leistungen mit den der Teuren durchaus vergleichbar sind. Daf&#252;r ben&#246;tigen Sie kein entsprechendes Horoskop. Ganz einfach finden Sie Reisen f&#252;r Gruppen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paris hat mit 75 000 Zimmern in rund 2000 Hotels eines der gr&#246;&#223;ten Hotelnetze der Welt, aussergew&#246;hnlich mit enormer Vielfalt und enormer Preisspanne. Mit der richtigen Strategie finden Sie g&uuml;nstigste Hotels in Paris, deren Leistungen mit den der Teuren durchaus vergleichbar sind. Daf&uuml;r ben&ouml;tigen Sie kein <a href="http://www.noeastro.de/">entsprechendes Horoskop</a>. Ganz einfach finden Sie Reisen f&#252;r<br />
Gruppen, Singles, Paare, Familien,jung, alt, mit Familien- oder Studentenbudget, f&#252;r einen kurzen St&#228;dtetrip, eine gesch&#228;ftliche Kurzreise, f&#252;r einen l&#228;ngeren Urlaub, Paris bietet erschwingliche L&#246;sungen f&#252;r alle.<br />
Mit einem durchschnittlichen &#220;bernachtungspreis von 83 Euro steht diese legend&#228;re Hauptstadt mit dem Preis-Leistungs-Verh&#228;ltnis ihrer Hotels an 3. Stelle im Vergleich zu anderen europ&#228;ischen St&#228;dten, kommt damit gleich nach Budapest und Frankfurt.<br />
G&#252;nstige Hotels in Paris befinden sich in Zentrumsn&#228;he, oft ist die Metrofahrt in einem der besten und sichersten Verkehrsnetze in die Leistung eingebunden.<br />
Meist k&#246;nnen Sie zwischen einem teuren 4-Sterne-Hotel im Zentrum (nicht zu vergleichen mit einem Sternzeichen) oder einem g&#252;nstigen in Zentrumsn&#228;he w&#228;hlen. Ein 2-Sterne-Hotel im Zentrum kann durchaus denselben Preis haben wie ein 4-Sterne-Hotel in Zentrumsn&#228;he.<br />
Um das exzellente Preis-Leistungsverh&#228;ltnis der Pariser Hotels auszukosten, empfiehlt bei der Auswahl und Buchung strategisches Vorgehen.<br />
Wer fr&#252;h mit der Hotelsuche beginnt, findet g&#252;nstige und zugleich stilvolle Hotels, die besonders niedrige Preisen anbieten, sofern die Reservierung lange genug im Voraus gemacht wird.<br />
Reisende, flexibel in Zeit und Ziel, profitieren von den zahlreichen Last-Minute-Angeboten, Einzel- oder Pauschalangebote zu Zeiten mit geringer Auslastung, bieten ein g&#252;nstiges und exzellentes Hotelvergn&#252;gen.<br />
G&#252;nstige Hotels in Paris sind zur Hauptreisezeit im Mai, Juni, September und Oktober sehr schnell ausgebucht, spezielle in diesen Monaten lohnt es sich , die Unterkunftssuche fr&#252;h genug zu beginnen.<br />
Hotelbuchungsseiten im Internet bieten ein hilfreiches Service und hervorragende Angebote. Sie haben den Vorteile durch Bewertungen und Erfahrungsberichte die optimale Transparenz zu schaffen.<br />
So finden Sie g&#252;nstige Hotels in Paris, die mit dem, f&#252;r Paris typischen Chic bezaubern und Ihren n&#228;chsten St&#228;dtetrip unvergesslich machen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lokale-zeitung.de/guenstige-hotels-in-paris/1587/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G&#252;nstige Pauschalreisen und Fl&#252;ge- nicht nur in die USA</title>
		<link>http://www.lokale-zeitung.de/guenstige-pauschalreisen-und-fluege-nicht-nur-in-die-usa/1583/</link>
		<comments>http://www.lokale-zeitung.de/guenstige-pauschalreisen-und-fluege-nicht-nur-in-die-usa/1583/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra Schnuerer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokale-zeitung.de/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Viele g&#252;nstige Angebote der einzelnen Reiseveranstalter sollen die Menschen gerade in der Krisenzeit zum Urlaub bewegen. Aber auch schon vor der Weltwirtschaftskrise wurden billige Fl&#252;ge in die USA und andere L&#228;nder angeboten. Leider sind in einem Flugzeug nur eine begrenzte Anzahl an billigen Sitzpl&#228;tzen vorgesehen. Denn nicht die gesamten Sitzpl&#228;tze eines Flugzeugs werden unter dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele g&#252;nstige Angebote der einzelnen Reiseveranstalter sollen die Menschen gerade in der Krisenzeit zum Urlaub bewegen.<br />
Aber auch schon vor der Weltwirtschaftskrise wurden billige Fl&#252;ge in die USA und andere L&#228;nder angeboten. Leider sind in einem Flugzeug nur eine begrenzte Anzahl an billigen Sitzpl&#228;tzen vorgesehen. Denn nicht die gesamten Sitzpl&#228;tze eines Flugzeugs werden unter dem normalen Preis verkauft.<br />
Aber nicht nur die reinen Fl&#252;ge k&#246;nnen preiswert gebucht werden sondern auch Pauschalreisen sind jetzt recht preiswert.<br />
So kann man von Deutschland aus einen Flug und das Hotel buchen. Auch kann man schon im Vorfeld die Verpflegung bestimmen.<br />
F&#252;r jemanden der sehr viel unterwegs ist und etwas erleben m&#246;chte, bietet sich ein Hotel mit Fr&#252;hst&#252;ck an. Da es aber an jeder Ecke einen Snack zu kaufen gibt, kann man eigentlich auch das Fr&#252;hst&#252;ck sparen. Gerade junge Leute wollen unabh&#228;ngig und frei ihre Zeit verbringen.<br />
Einen Familienurlaub sollte man auch als Pauschalreise buchen, am Besten all inklusive. Denn hat man Kinder mit im Urlaub, dann kann ein normaler Urlaub schon mal ein paar hundert Euro mehr kosten, als man eigentlich wollte. Hier mal was zu Trinken dort mal ein Eis, Kinder sind da sehr erfinderisch und wenn dann noch alles aufs Zimmer geschrieben wird, dann kommt das b&#246;se Erwachen am Tag des Abflugs.<br />
Aber man hat ja Urlaub und m&#246;chte auch nicht immer „Nein“ sagen m&#252;ssen, also eine Pauschalreise buchen.<br />
Bei den Pauschalreisen sind der Flug, das Hotel und der Transfer inbegriffen. Gerade beim Flug ist es sehr wichtig p&#252;nktlich am Flughafen zu sein. Da hat man bei Pauschalreisen &#252;berhaupt kein Problem. Denn der Bus holt jeden Urlauber p&#252;nktlich ab und bringt ihn zum Flughafen. Man muss nur einmal in den Hefter des Reiseveranstalters sehen und die Abholzeit an der Rezeption bekannt geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lokale-zeitung.de/guenstige-pauschalreisen-und-fluege-nicht-nur-in-die-usa/1583/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz vor der Wahl 2009</title>
		<link>http://www.lokale-zeitung.de/kurz-vor-der-wahl-2009/705/</link>
		<comments>http://www.lokale-zeitung.de/kurz-vor-der-wahl-2009/705/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokale-zeitung.de/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[schenken sich die Parteien fast nichts mehr und schlie&#223;en kategorisch Koalitionen aus, obwohl Sie nach der Wahl wieder an einem Tisch sitzen. Diese Bundestagswahl 2009 unterscheidet sich von anderen Wahlen deutlich. Die Wahlschlacht ist keine Schlacht. Eher ein kleines L&#252;ftchen und auch fr&#252;herer Parteik&#228;mpfer sind mittlerweile ganz ruhig geworden und reden nicht mehr so energisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>schenken sich die Parteien fast nichts mehr und schlie&#223;en kategorisch Koalitionen aus, obwohl Sie nach der Wahl wieder an einem Tisch sitzen. Diese Bundestagswahl 2009 unterscheidet sich von anderen Wahlen deutlich. Die Wahlschlacht ist keine Schlacht. Eher ein kleines L&#252;ftchen und auch fr&#252;herer Parteik&#228;mpfer sind mittlerweile ganz ruhig geworden und reden nicht mehr so energisch von Ihren Wunschvorstellungen. Es bleibt wieder einmal dem W&#228;hler &#252;berlassen, f&#252;r welche  Partei er sich letzendlich entscheidet. Die Themen sind sehr vielf&#228;ltig. Das Steuersystem soll erneuert werden, die Bildung angekurbelt, die Wirtschaft wieder zum laufen gebracht werden und das mit m&#246;glichst vielen Steuereinnahmen. Der Populismus, der bei einzelnen Parteien zum Ausdruck kommt, verspricht viel Wahlerfolg. Jedoch wird der W&#228;hler wieder einmal entt&#228;uscht werden. Die Deutschen sind in diesem Thema sehr vergesslich, siehe letzte Bundestagswahl. Also, sind wir gespannt auf das kommende Ergebnis und es wird anders ausfallen, als wie wir es uns vorgestellt haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lokale-zeitung.de/kurz-vor-der-wahl-2009/705/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenquote April 2009 Arbeitslosenzahlen</title>
		<link>http://www.lokale-zeitung.de/arbeitslosenquote-april-2009-arbeitslosenzahlen/663/</link>
		<comments>http://www.lokale-zeitung.de/arbeitslosenquote-april-2009-arbeitslosenzahlen/663/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Breitenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenquote]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosenzahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lokale-zeitung.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Die Agentur BA aus N&#252;rnberg teilte mit, dass im April 2009 die Arbeitslosenzahlen weiter gestiegen sind. 34000 Menschen mehr als im Vormonat waren ohne Arbeit. Im Vergleich zu M&#228;rz 2008 waren es sogar 78000 Menschen, die keinen Job haben. Die Arbeitslosenquote April 2009 liegt nun bei 8,6 Prozent. Das ist eine weitere Steigerung und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Agentur BA aus N&#252;rnberg teilte mit, dass im April 2009 die Arbeitslosenzahlen weiter gestiegen sind. 34000 Menschen mehr als im Vormonat waren ohne Arbeit. Im Vergleich zu M&#228;rz 2008 waren es sogar 78000 Menschen, die keinen Job haben. Die Arbeitslosenquote April 2009 liegt nun bei 8,6 Prozent. Das ist eine weitere Steigerung und die Zukunft sieht nicht gerade vielversprechend aus. Momentan sind 3,586 Mio Menschen in unserem Lande arbeitslos. Wenn die Konjunkturkrise weiter geht, werden wir noch andere Zahlen vermelden m&#252;ssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lokale-zeitung.de/arbeitslosenquote-april-2009-arbeitslosenzahlen/663/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

